СШ-10 ОЛИМП Уфа
Название | СШ-10 ОЛИМП |
---|---|
Город | Уфа |
Сайт команды | - |
1 | 11.11.2024 Пн 00:00 | Юный Динамовец Уфа — СШ-10 ОЛИМП | 5:1 | Не указан |
2 | 11.11.2024 Пн 13:50 | Юный Динамовец Уфа — СШ-10 ОЛИМП | 5:1 | Не указан |
13 | 28.11.2024 Чт 00:00 | СШ-10 ОЛИМП — Сармат | 0:3 | Не указан |
14 | 28.11.2024 Чт 10:00 | СШ-10 ОЛИМП — Сармат | 0:3 | Не указан |
22 | 10.12.2024 Вт 00:00 | Академия футбола — СШ-10 ОЛИМП | 11:2 | Не указан |
23 | 10.12.2024 Вт 00:00 | Академия футбола — СШ-10 ОЛИМП | 11:2 | Не указан |
29 | 16.12.2024 Пн 00:00 | СШ-10 ОЛИМП — СШОР-5 Оренбург | 3:5 | Не указан |
32 | 17.12.2024 Вт 00:00 | СШ-10 ОЛИМП — Зенит-Уфа | 1:4 | Не указан |
Предстоящие матчи
37 | Зенит-Салават — СШ-10 ОЛИМП | -:- | Не указан | |
42 | СШ-10 ОЛИМП — Зенит-Уфа | -:- | Не указан | |
45 | ФК Оренбург — СШ-10 ОЛИМП | -:- | Не указан | |
53 | Триумф Уфа — СШ-10 ОЛИМП | -:- | Не указан | |
54 | СШ-10 ОЛИМП — ФК Уфа - 2 | -:- | Не указан | |
58 | Зенит-Салават — СШ-10 ОЛИМП | -:- | Не указан |